Бинокль Hawke Vantage 8x42
Вес, кг | 0.555 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Тип бинокля | компактный |
Увеличение, x | 8 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 122 |
Угловое поле зрения видимое, ° | 56 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5.3 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 2.5 |
Тип стекл линз | BAK 4 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 7 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-74 |
Наглазники | поворотно-выдвижные |
Крепление на штативе | 1/4 |
Размеры, мм | 146х128 |
Водонепроницаемый | да |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Binocular Plinth - 160mm x 700mm x 600mm - White (UK)
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль с дальномером и баллистическим калькулятором Vortex Fury HD 5000 AB 10x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.918 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Fury HD |
Кратность | 10x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16 |
Вес, г | 918 |
Тип бинокля | классический, с лазерным дальномером, с дальномерной сеткой |
Увеличение, x | 10 |
Встроенные лазерный дальномер | да |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 107.6 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 5.6 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6.1 |
Диапазон диоптрийной поправки | ±3D |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 58-72 мм |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 147х127 |
Водонепроницаемый | да |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Diamondback HD 8x28
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.397 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Diamondback HD |
Кратность | 8х28 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 18 |
Вес, г | 397 |
Тип бинокля | компактный |
Увеличение, x | 8 |
Диаметр объектива, мм | 28 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 101 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3.5 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1.8 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Низкодисперсные линзы | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6.2 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-72 |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 116х114 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Diamondback HD 10x28
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.45 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Diamondback HD |
Кратность | 10x28 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16 |
Вес, г | 450 |
Тип бинокля | компактный |
Увеличение, x | 10 |
Диаметр объектива, мм | 28 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 83 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 2.8 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1.8 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Низкодисперсные линзы | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 5.1 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-72 |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 116х114 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Diamondback HD 8x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.618 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Diamondback HD |
Кратность | 8x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 17 |
Вес, г | 618 |
Тип бинокля | компактный |
Увеличение, x | 8 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 120 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5.25 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1.5 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Низкодисперсные линзы | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 7.5 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-73 |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 144х129 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Viper HD 8x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Филиппины |
Вес, кг | 0.694 |
Страна производства | Филиппины |
Гарантия | 1 год |
Серия | Viper HD |
Кратность | 8x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 18 |
Вес, г | 694 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 8 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 124 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5.25 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 2 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Низкодисперсные линзы | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 7.8 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-75 |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 142x124 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Viper HD 10x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Филиппины |
Вес, кг | 0.706 |
Страна производства | Филиппины |
Гарантия | 1 год |
Серия | Viper HD |
Кратность | 10x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 17 |
Вес, г | 706 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 10 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 104 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 2 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Низкодисперсные линзы | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6.5 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-75 |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 142x124 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Viper HD 10x50
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Филиппины |
Вес, кг | 0.805 |
Страна производства | Филиппины |
Гарантия | 1 год |
Серия | Viper HD |
Кратность | 10x50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16 |
Вес, г | 805 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 10 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 105 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Низкодисперсные линзы | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6.6 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-75 |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 165х132 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Viper HD 12x50
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Филиппины |
Вес, кг | 0.816 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Viper HD |
Кратность | 12x50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16 |
Вес, г | 816 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 12 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 88 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
Низкодисперсные линзы | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 5.5 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-75 |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 165х132 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Kaibab 18x56 HD
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 1.233 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Kaibab |
Кратность | 18х56 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16.4 |
Вес, г | 1233 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 18 |
Диаметр объектива, мм | 56 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 59 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3.1 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 6 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 3.7 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 60-76 |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 195х144 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor HD 8x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.686 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor HD |
Кратность | 8x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 17.5 |
Вес, г | 686 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 8 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 118 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5.25 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1.8 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 7.4 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 149х129 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor HD 10x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.705 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor HD |
Кратность | 10x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16.5 |
Вес, г | 705 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 10 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 110 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1.8 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6.9 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 55-75 |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 149х129 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor HD 10x50
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.796 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor HD |
Кратность | 10x50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16.5 |
Вес, г | 796 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 10 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 96 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6 |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 57-74 |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 172х129 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor HD 12x50
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.813 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor HD |
Кратность | 12x50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 15.5 |
Вес, г | 813 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 12 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 86 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 5.4 |
Тип фокусировки | центральная |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 57-74 мм |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 172х129 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor UHD 8x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Япония |
Вес, кг | 0.912 |
Страна производства | Япония |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor UHD |
Кратность | 8x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16.7 |
Вес, г | 912 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 8 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 128 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5.25 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1.3 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 8 |
Тип фокусировки | центральная |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-76 |
Размеры, мм | 177х142 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor UHD 10x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Япония |
Вес, кг | 0.912 |
Страна производства | Япония |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor UHD |
Кратность | 10x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16.7 |
Вес, г | 912 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 10 |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 105 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1.3 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6.6 |
Тип фокусировки | центральная |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-76 |
Размеры, мм | 177х142 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor UHD 12x50
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Япония |
Вес, кг | 1.023 |
Страна производства | Япония |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor UHD |
Кратность | 12x50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 17 |
Вес, г | 1023 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 12 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 87.7 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 2 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 5.5 |
Тип фокусировки | центральная |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-76 |
Размеры, мм | 193х147 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль Vortex Razor UHD 18x56
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Япония |
Вес, кг | 1.179 |
Страна производства | Япония |
Гарантия | 1 год |
Серия | Razor UHD |
Кратность | 18х56 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 18 |
Вес, г | 1179 |
Тип бинокля | классический |
Увеличение, x | 18 |
Диаметр объектива, мм | 56 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 59 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 3.1 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 3.7 |
Тип фокусировки | центральная |
Защита от влаги и пыли, стандарт | есть |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 56-76 |
Размеры, мм | 210х155 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Бинокль с лазерным дальномером Vortex Fury HD 5000 10x42
Срок гарантии | пожизненная |
Страна производства | Китай |
Вес, кг | 0.915 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Серия | Fury HD |
Кратность | 10x42 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 16 |
Сумеречный фактор | 20.5 |
Вес, г | 915 |
Тип бинокля | с лазерным дальномером |
Увеличение, x | 10 |
Встроенные лазерный дальномер | да |
Диаметр объектива, мм | 42 |
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м | 105 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 4.2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 6 |
Относительная яркость | 17.6 |
Тип стекл линз | BAK-4 (bk4) |
Многослойное покрытие линз | есть |
Угловое поле зрения реальное, ° | 6.1 |
Диапазон диоптрийной поправки | ±4D |
Тип фокусировки | центральная |
Тип призмы | Roof |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Защита от влаги и пыли, стандарт | IPX7 |
Заполнение азотом/аргоном | есть |
Межзрачковое расстояние, мм | 54-72 мм |
Наглазники | выдвижные |
Крепление на штативе | есть |
Размеры, мм | 146х150 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа