Прицел GPO SPECTRA 8x 2.5-20x50i FFP с подсветкой, сетка BRi
Страна производства | Япония |
Гарантия | 10 |
Серия | SPECTRA 8x |
Тип | тактический |
Ограничение по калибру | без ограничений |
Кратность | 2.5-20 |
Диаметр линзы объектива, мм | 50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 90 |
Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 90 |
Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 90 |
Поле зрения на 100м, м | 15.5 - 1.9 |
Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 15.5 |
Отстройка от паралакса | боковая SF |
Настройки параллакса, м | от 10 до бесконечности |
Подсветка прицельной сетки | есть |
Прицельная сетка | BRi |
Тип барабанов | открытые/тактические |
Клики | MIL |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MIL | 0.1 |
Диаметр средней трубки прицела, мм | 30 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 10 |
Длина, мм | 357 |
Батарея | 3V, CR 2032 |
Влагозащита | есть |
Антизапотевание | есть |
Вес, г | 718 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прицел GPO SPECTRA 8x 2.5-20x50i с подсветкой, сетка G4i
Серия | SPECTRA 8x |
Тип | тактический |
Ограничение по калибру | без ограничений |
Кратность | 2.5-20 |
Диаметр линзы объектива, мм | 50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 90 |
Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 90 |
Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 90 |
Поле зрения на 100м, м | 15.5 - 1.9 |
Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 15.5 |
Отстройка от паралакса | нет |
Настройки параллакса, м | от 10 до бесконечности |
Подсветка прицельной сетки | есть |
Тип сетки | крест |
Прицельная сетка2 | G4i |
Тип барабанов | открытые/тактические |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MIL | 0.1 |
Диаметр средней трубки прицела, мм | 30 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 10 |
Диапазон регулировок по вертикали м/100м | 2.61 |
Диапазон регулировок по горизонтали м/100м | 2.61 |
Длина, мм | 357 |
Батарея | 3V, CR 2032 |
Влагозащита | есть |
Антизапотевание | есть |
Вес, г | 718 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прицел GPO SPECTRA 6x 4.5-27x50i CW FFP сетка LR Pro с подсветкой
Страна производства | Япония |
Гарантия | 10 |
Серия | SPECTRA 6x |
Тип | тактический |
Ограничение по калибру | без ограничений |
Кратность | 4.5-27 |
Диаметр линзы объектива, мм | 50 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 100 |
Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 100 |
Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 100 |
Поле зрения на 100м, м | 7.1 – 1.3 |
Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 7.1 |
Отстройка от паралакса | боковая SF |
Настройки параллакса, м | от 25 до бесконечности |
Подсветка прицельной сетки | есть |
Прицельная сетка | LR Pro |
Тип барабанов | открытые/тактические |
Клики | MIL |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MIL | 0.1 |
Диаметр средней трубки прицела, мм | 34 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 10 |
Диапазон регулировок по вертикали м/100м | 3.2 |
Диапазон регулировок по горизонтали м/100м | 3.2 |
Длина, мм | 355 |
Батарея | 3V, CR 2032 |
Влагозащита | есть |
Антизапотевание | есть |
Вес, г | 826 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прицел GPOTAC 6x 1-6x24i FFP с подсветкой, сетка HS(i)
Серия | GPOTAC |
Тип | загонник |
Ограничение по калибру | без ограничений |
Кратность | 1-6 |
Диаметр линзы объектива, мм | 24 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 101.6 |
Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 101.6 |
Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 101.6 |
Поле зрения на 100м, м | 37.9 - 6.3 |
Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 37.9 |
Настройки параллакса, м | от 100 до бесконечности |
Подсветка прицельной сетки | есть |
Тип сетки | тактическая MIL |
Прицельная сетка2 | HSi |
Тип барабанов | открытые/тактические |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MIL | 0.1 |
Диаметр средней трубки прицела, мм | 30 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 10 |
Диапазон регулировок по вертикали м/100м | 2.13 |
Диапазон регулировок по горизонтали м/100м | 2.13 |
Длина, мм | 269 |
Батарея | 3V, CR 2032 |
Влагозащита | есть |
Антизапотевание | есть |
Вес, г | 561 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Прицел GPOTAC 8x 1-8x24i FFP с подсветкой, сетка HS(i)
Серия | GPOTAC |
Тип | загонник |
Ограничение по калибру | без ограничений |
Кратность | 1-8 |
Диаметр линзы объектива, мм | 24 |
Расстояние от окуляра до глаза, мм | 95 |
Расстояние от окуляра до глаза (мин. кратность), мм | 95 |
Расстояние от окуляра до глаза (макс. кратность), мм | 95 |
Поле зрения на 100м, м | 35.8 - 4.3 |
Поле зрения на минимальной кратности, м/100м | 35.8 |
Настройки параллакса, м | от 100 до бесконечности |
Подсветка прицельной сетки | есть |
Тип сетки | тактическая MIL |
Прицельная сетка2 | HSi |
Тип барабанов | открытые/тактические |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок MIL | 0.1 |
Диаметр средней трубки прицела, мм | 34 |
Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок мм/100м | 10 |
Длина, мм | 272 |
Батарея | 3V, CR 2032 |
Влагозащита | есть |
Антизапотевание | есть |
Вес, г | 765 |
Комплектация |
|
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа